ニューズベースの費用感が知りたい。
下記がイベント内容、人数規模別の費用例になります。
社内向け周年行事 人数300名
■ 一人様あたり¥30,000プラン
会場費 | 1部屋/控室 | ¥1,400,000 |
飲食費 | 着席ブッフェ | ¥2,600,000 |
コンテンツ | テープカット/表彰/鏡割り/ クイズ大会/VTR/集合写真 | ¥1,300,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照) | ¥2,500,000 |
人件費 | 責任者/進行スタッフ(当日準備 1日) | ¥600,000 |
企画構成費 | 企画/台本/スライド | ¥600,000 |
合計(税抜) | ¥9,000,000 |
■ お一人様あたり¥50,000プラン
会場費 | 2部屋/控室 | ¥3,300,000 |
飲食費 | 立食ブッフェ | ¥2,400,000 |
コンテンツ | ムービー/講演者/スピーチ パフォーマー/クイズ/記念品/イベント告知報 | ¥3,800,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照) | ¥4,000,000 |
人件費 | 責任者/進行・運営スタッフ(当日準備 1日) | ¥700,000 |
企画構成費 | 企画/台本/スライド | ¥800,000 |
合計(税抜) | ¥15,000,000 |
社外向け周年行事 人数200名
■ お一人様あたり¥40,000プラン
会場費 | 1部屋/控室 | ¥1,700,000 |
飲食費 | 着席ブッフェ | ¥1,800,000 |
コンテンツ | 表彰式/エンディングVTR/招待状 | ¥1,200,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照)/中継カメラ | ¥2,200,000 |
人件費 | 責任者/進行スタッフ(当日準備 1日) | ¥500,000 |
企画構成費 | 企画/台本/スライド | ¥600,000 |
合計(税抜) | ¥8,000,000 |
■ お一人様あたり¥80,000プラン
会場費 | 1部屋/控室 | ¥2,400,000 |
飲食費 | 正餐 | ¥3,800,000 |
コンテンツ | 生演奏/社史VTR/鏡割り/パフォーマー/記念品/招待状 | ¥2,800,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照)/中継カメラ | ¥2,900,000 |
人件費 | 責任者/進行・コンパニオンスタッフ (当日準備 1日) |
¥1,000,000 |
企画構成費 | 企画/台本/スライド | ¥800,000 |
合計(税抜) | ¥16,000,000 |
社員総会/表彰式 人数1000名
■ お一人様あたり¥15,000プラン
会場費 | 1部屋/控室 | ¥3,000,000 |
コンテンツ | オープニングVTR/スピーチ/表彰式 | ¥1,400,000 |
全国中継費用 | 拠点会場(外部会場5箇所)/配信設備/拠点運用費/拠点備品 | ¥5,500,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照) | ¥3,500,000 |
人件費 | 責任者/進行スタッフ/司会(当日準備 1日) | ¥700,000 |
企画構成費 | 企画/台本/スライド 実施計画書 | ¥900,000 |
合計(税抜) | ¥15,000,000 |
■ お一人様あたり¥25,000プラン
会場費 | 1部屋/控室 | ¥5,100,000 |
飲食費 | 立食ブッフェ/企画料理 | ¥4,200,000 |
コンテンツ | オープニングVTR/集合写真/ 決意表明セレモニー&ボード/特殊効果 パフォーマー /社内出物/パンフレット /イベント社内報/事後ダイジェスト映像 | ¥5,700,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照) 中継カメラ/電気工事 | ¥7,600,000 |
人件費 | 責任者/進行・運営スタッフ/司会(前日準備 2日) | ¥1,400,000 |
企画構成 | 企画/台本/スライド | ¥1,000,000 |
合計(税抜) | ¥25,000,000 |
■ お一人様あたり¥40,000プラン
会場費 | 2部屋/控室 | ¥6,700,000 |
飲食費 | 立食ブッフェ/企画料理 | ¥5,000,000 |
コンテンツ | オープニングVTR/パフォーマー/表彰者紹介VTR/表彰式/抽選/交流ブース/ エンディングVTR | ¥11,500,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照) 中継カメラ/電気工事 | ¥14,000,000 |
人件費 | 責任者/進行・運営スタッフ/司会(前日準備 2日) | ¥1,500,000 |
企画構成費 | 企画/台本/スライド | ¥1,300,000 |
合計(税抜) | ¥40,000,000 |
セミナー運営サポート
■ 200名 1会場 3時間
会場費 | 1部屋/控室 | ¥700,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照)/吊看板/立看板/記録カメラ | ¥1,000,000 |
人件費 | 責任者/進行・運営スタッフ(当日準備 1日) | ¥400,000 |
企画構成費 | 実施計画書/台本/スライド | ¥400,000 |
合計(税抜) | ¥2,500,000 |
※集客・講演者は別途
■ 400名 5会場 6時間
会場費 | 5部屋/展示室/控室 | ¥3,000,000 |
飲食費 | 軽食パーティー(100名)/ コーヒー・菓子キオスク | ¥900,000 |
空間装飾 | 受付/ステージ/備品/ 展示ブース/機材(映・音・照) | ¥2,400,000 |
人件費 | 責任者/進行・運営スタッフ(前日準備 2日) | ¥1,000,000 |
企画構成費 | 実施計画書/台本/スライド | ¥700,000 |
合計(税抜) | ¥8,000,000 |
※集客・講演者は別途
事務局サポート
■ セミナー・シンポジウム受付事務局 対象200名 2ヶ月
事務局運用費 | 参加者リスト管理/問合応対/各種メール配信等 | ¥350,000 |
事務局開設費用 | 電話/メール/FAX回線 | ¥100,000 |
合計(税抜) | ¥550,000 |
■ キャンペーン事務局 対象3000名 6ヶ月
事務局運用費 | 参加者リスト管理/問合応対/各種メール配信/抽選代行/商品発送代行 | ¥1,500,000 |
事務局開設費用 | 電話/メール/FAX回線 | ¥100,000 |
業務プロセス設計費 | ¥250,000 | |
合計(税抜) | ¥1,850,000 |
会社説明会運営サポート
■ セミナー形式(3時間1回転600名接触)
会場費 | 会場/控室 | ¥2,000,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照) | ¥1,950,000 |
人件費 | 責任者/進行・運営スタッフ(当日準備 1日) | ¥850,000 |
運営備品費 | 名札/筆記具/雑材など | ¥200,000 |
運営構成費 | 実施計画書/台本/スライド | ¥400,000 |
合計(税抜) | ¥5,400,000 |
■ セミナー&交流形式(8時間4回転1200名接触)
会場費 | 会場/控室 | ¥2,700,000 |
空間装飾 | ステージ/機材(映・音・照)/ブース | ¥4,000,000 |
人件費 | 責任者/進行・運営スタッフ(前日準備 2日) | ¥1,000,000 |
運営備品費 | 名札/筆記具/雑材など | ¥600,000 |
運営構成費 | 実施計画書/台本/スライド | ¥700,000 |
合計(税抜) | ¥9,000,000 |
より詳細な内容についてはこちらよりお問合せください。